
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles
2021-07-09
2021-07-08
2021-01-13
2020-12-14
2020-12-10
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-07
2020-12-04
2020-10-13
详细介绍
3800A01-50-00,8V/mm电涡流轴位移传感器
技术参数:
1. 线性量程:± 10 ~± 800mm 内任何规格
2. 精度: 0.25%
3. 灵敏度: 2.8 ~ 230mV/V/mm
4. 初级激励电压: 1 ~ 20VAC
5. 激励频率:正弦波或方波 400HZ ~ 10KHZ
6. 环境温度: -50 ℃~ +280 ℃
7. 灵敏度漂移: 0.025%/ ℃
8. 负载阻抗: 20K Ω
3800A01-50-00,8V/mm电涡流轴位移传感器简介:
5000TD/6000TD油动机行程传感器
物理指标:
环境指标:

电涡流传感器EN010-0106-05-70-10-02
| 探头直径( mm ) | Ф8 | Ф11 | Ф16 | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
| 线性范围( mm ) | 2 | 4 | 6 | 8 | 14.5 | 18 | 22 |
| 灵敏度( v/mm ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| 工作温度范围 | 探头 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | |||||
| 延长电缆 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | ||||||
| 前置器 ( ℃ ) | -30 ~ 80 | ||||||
| 线性误差( % ) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
| 频率响应 | 0 ~ 10 KHz | ||||||
| 电 源 | -24VDC可根据用户需要设计工作电压 | ||||||
| 输出 | -2— -18V | ||||||
| 传感器电阻 | 2-10 Ω (一般 5.4 Ω) | ||||||
| zui大输出电压 | 约 -22VDC(-24VDC 电源供电时 ) | ||||||
| 耗 电 量 | < 10 mA | ||||||
| 探头电缆长度 | 1 m | ||||||
| 系统电缆长度 | 探头电缆长度 + 延长电缆 =5m±10% 或 9m±10% | ||||||
| 安装螺纹( M ) | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 M22×1.5 | M36×1.5 M22×1.5 | M22×1.5 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml